1. Profundidad total ultrapoco profunda
2. Manejo de potencia continua de 500 W
3. Optimizado para gabinete sellado extremadamente compacto 20-24L (0.7-0.8CF)
4. Air Intercooling Revolution (AIR) evita las limitaciones relacionadas con la compresión del aire
5. Excursión mecánica inigualable, +20% respecto a los diseños tradicionales
6. La bobina móvil de cobre de seis capas (38 mm/1,5 pulg.) garantiza una alta capacidad térmica
7. El diseño trasero sin ventilación permite reducir la profundidad del gabinete
8. Rejilla de malla robusta sin tornillos incluida con tornillos negros incluidos
9. Marco de aluminio fundido a presión
10. Terminales sólidos con resorte horizontales de 8 AWG
11. EID: escanear, descubrir, identificar
Tamaño mm (pulg.) | 300 (12) |
Manejo de potencia: W continuo | 500 |
Manejo de potencia: pico W | 1000 |
Impedancia Ohmios | 4 |
Profundidad mm (pulg.) | 88 (3,46) |
Tipo de bobina móvil | soltero |
Sin componente de filtro | subwoofers |
Bobina móvil Ø | 38 (1,5) |
Respuesta de frecuenciaHz | 25 - 400 |
Tamaño del imán D xdxh mm (pulg.) | 156 x 60 x 36 (6,14 x 2,36 x 1,42) |
Peso de un componente kg (lb.) | 6,64 (14,64) |
Imán | Ferrita de flujo de alta densidad |
Cono | polipropileno |
Xmec mm (pulg.) | 20 (0,79) |
mm _ | 262,59 |
Xmáx mm | 16,80 |
Re ohmios | 3,4 |
FsHz _ | 23 |
Le mH | 3,75 |
vas yo | 62,13 |
mmsg _ | 320 |
cm mm/n | 0,15 |
BL T*m | 18,7 |
cuartos | 0,42 |
qes | 0,45 |
qms | 6,3 |
dB _ | 85 |
Especificaciones físicas
A | 318,3 | 12.53 |
B | 282,5 | 11.12 |
C | 108,88 | 4.29 |
D | 88 | 3.46 |
mi | 291,8 | 11.49 |
F | 42,6 | 1,68 |
Respuesta