Subwoofer con salida hacia abajo en una caja con puerto de muy poca profundidad, chasis de 10” / 250 mm, impedancia variable y compatibilidad con el módulo de subwoofer IMPACT.
Technical data
| IK ES10.1-DVC2 MK2 – 2 x 2 Ohms | ||
| Power handling RMS | P | 300 Watts |
| Recommended amplifier power | RMS | 150 - 300 Watts |
| Impedance | z | 2 x 2 Ω / 1 x 4 Ω / 1 x 1 Ω |
| Max. linear excursion | Xlin | +/- 6 mm |
| Max. mechanical excursion | Xmax | +/- 15 mm |
| Port tuning frequency | Fb | 37 Hz |
| Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m |
| Dimensions (H x W x D) | 135 x 725 x 350 mm | |
| Integrated subwoofer chassis | HELIX IK S10-DVC2 | |
| Recommended DSP settings | "Self-define" highpass 37 Hz / Q = 1.2; EQ filter: 95 Hz / Q = 0.7 / -3 dB |
Compatibility
IMPACT Subwoofer Module:
- HELIX IMPACT ISM 400.2DSP
Scope of delivery
1 x Downfire enclosure subwoofer IK ES10.1-DVC2 MK2
1 x Data sheet
ENLACE
https://www.audiotec-fischer.de/en/helix/subwoofers/ik-es10-1-dvc2-mk2?number=K331021
K331021
SUSTITUYE A K331018












